公告發布
綠色食品產品公告(2026年第5228號)
分享:
一、獲證產品:下列產品經中國綠色食品發展中心核準,獲得綠色食品標志使用權(有效
期限以證書為準),依據《綠色食品標志管理辦法》,現予公告。
| 生產單位 | 核準用標產品 | 商標 | 綠色食品編號 | 企業信息碼 |
| 內蒙古額侖生態集團有限責任公司 | 牛外脊 | 額侖 | LB-26-26060506775A | GF150581260128 |
| 內蒙古額侖生態集團有限責任公司 | 牛胸口 | 額侖 | LB-26-26060506776A | GF150581260128 |
| 內蒙古額侖生態集團有限責任公司 | 牛腿肉 | 額侖 | LB-26-26060506777A | GF150581260128 |
| 內蒙古額侖生態集團有限責任公司 | 牛肉卷 | 額 侖 | LB-26-26060506778A | GF150581260128 |
| 內蒙古額侖生態集團有限責任公司 | 牛里脊 | 額侖 | LB-26-26060506779A | GF150581260128 |
| 內蒙古額侖生態集團有限責任公司 | 牛腩 | 額侖 | LB-26-26060506780A | GF150581260128 |
| 內蒙古額侖生態集團有限責任公司 | 牛肋排 | 額侖 | LB-26-26060506781A | GF150581260128 |
| 內蒙古額侖生態集團有限責任公司 | 牛肉粒 | 額侖 | LB-26-26060506782A | GF150581260128 |
| 內蒙古額侖生態集團有限責任公司 | 牛窩骨 | 額侖 | LB-26-26060506783A | GF150581260128 |
| 內蒙古額侖生態集團有限責任公司 | 牛上腦 | 額侖 | LB-26-26060506784A | GF150581260128 |
| 內蒙古額侖生態集團有限責任公司 | 牛腱子 | 額侖 | LB-26-26060506785A | GF150581260128 |
| 內蒙古額侖生態集團有限責任公司 | 牛肉塊 | 額侖 | LB-26-26060506786A | GF150581260128 |
| 拜泉縣順業玉米種植專業合作社 | 精品大豆 | 八佰坰 | LB-07-26060806707A | GF230231261156 |
| 拜泉縣順業玉米種植專業合作社 | 高蛋白大豆 | 八佰坰 | LB-07-26060806708A | GF230231261156 |
| 海倫市向秋蔬菜種植農民專業合作社 | 大青椒 | LB-15-26060806714A | GF231283201121 | |
| 黑龍江品泉糧貿有限公司 | 精品大豆 | 品泉谷源 | LB-07-26060806824A | GF230231261179 |
| 望奎縣龍薯現代農業農民專業合作社聯社 | 馬鈴薯 | LB-15-26070806851A | GF231221171120 | |
| 北大荒集團黑龍江延軍農場有限公司 | 玉米 | LB-05-26060806121A | GF230421211476 | |
| 上海容喧糧食專業合作社 | 稻谷 | LB-23-26060906759A | GF310120261168 | |
| 上海清風徐來農業科技發展有限公司 | 青菜 | LB-15-26060906804A | GF310118261176 | |
| 上海賢平農業專業合作社 | 稻谷 | LB-23-26060906805A | GF310120261177 | |
| 上海浦蔬農業科技有限公司 | 青菜 | LB-15-26070906806A | GF310112202224 | |
| 上海浦蔬農業科技有限公司 | 葉用萵苣 | LB-15-26070906807A | GF310112202224 | |
| 上海浦蔬農業科技有限公司 | 結球甘藍 | LB-15-26070906808A | GF310112202224 | |
| 上海金瓶蔬果專業合作社 | 米莧 | LB-15-26060906809A | GF310118161185 | |
| 上海金瓶蔬果專業合作社 | 芥藍 | LB-15-26060906810A | GF310118161185 | |
| 上海緣菊糧食果蔬專業合作社 | 青菜 | LB-15-26070906827A | GF310114202289 | |
| 上海緣菊糧食果蔬專業合作社 | 生菜 | LB-15-26070906828A | GF310114202289 | |
| 甘肅興嘉農業有限公司 | 蘋果 | LB-18-26062740660A | GF621226264124 | |
| 甘肅省酒泉市盛利農業專業合作社 | 萵筍 | LB-15-26012740653A | GF620902230111 | |
| 甘肅省酒泉市盛利農業專業合作社 | 娃娃菜 | LB-15-26012740655A | GF620902230111 | |
| 甘肅省酒泉市盛利農業專業合作社 | 甘藍 | LB-15-26012740656A | GF620902230111 | |
| 甘肅省酒泉市盛利農業專業合作社 | 菜花 | LB-15-26012740657A | GF620902230111 | |
| 甘肅省酒泉市盛利農業專業合作社 | 西蘭花 | LB-15-26012740654A | GF620902230111 | |
| 甘肅隴上椒農業科技(集團)有限公司 | 辣椒 | 隴上椒+拼音 | LB-15-26062740670A | GF620523214388 |
| 西和縣豐茂源農產品有限公司 | 番茄 | LB-15-26062740667A | GF621225264127 | |
| 西和縣豐茂源農產品有限公司 | 辣椒 | LB-15-26062740666A | GF621225264127 | |
| 西和縣豐茂源農產品有限公司 | 架豆 | LB-15-26062740665A | GF621225264127 | |
| 西和縣鑫長盛種植農民專業合作社 | 香菇 | LB-21-26062740664A | GF621225264126 | |
| 鎮原縣四殿種植專業合作社 | 富士蘋果 | LB-18-26062740673A | GF621027264130 | |
| 鎮原縣綠塬紅種植專業合作社 | 蘋果 | LB-18-26062740672A | GF621027264129 | |
| 陜西宜山秀水生物科技有限公司(陜西宜山秀水生物科技有限公司鎮原分公司) | 蘋果 | 隴塬秋色 | LB-18-26062740669A | GF621027264128 |
| 靖遠縣金農農業種植服務農民專業合作社 | 黃瓜 | 隴鹿坤 | LB-15-26072740674A | GF620421234661 |
| 靜寧縣隴原紅果品經銷有限責任公司 | 靜寧蘋果 | 隴原紅+拼音+圖形 | LB-18-26062740668A | GF620826160027 |
| 臨洮縣勤榮馬鈴薯購銷農民專業合作社 | 臨洮馬鈴薯 | 臨洮馬鈴薯+SR+圖形 | LB-23-26062740661A | GF621124160184 |
| 和政縣盛澤農牧科技開發有限公司 | 和政小番茄 | LB-15-26062740662A | GF622925264125 | |
| 和政縣盛澤農牧科技開發有限公司 | 和政辣椒 | 高原盛澤 | LB-15-26062740663A | GF622925264125 |
| 天水興華榮生態農業發展有限公司 | 葡萄 | 秦嶺紅珠 | LB-18-26062740652A | GF620501240842 |
| 瓜州縣鑫紅溫室蔬菜種植農民專業合作社 | 甜瓜 | LB-15-26012740659A | GF620922230143 | |
| 仙游縣度尾新興果業專業合作社 | 印子柑 | 升鉦 | LB-18-26071340649A | GF350322202200 |
| 仙游縣度尾新興果業專業合作社 | 蘆柑 | 升鉦 | LB-18-26071340651A | GF350322202200 |
| 仙游縣度尾新興果業專業合作社 | 度尾文旦柚 | 升鉦 | LB-18-26071340650A | GF350322202200 |
| 南平市建陽區閩潤生態果業有限公司 | 潭覓桔柚 | 潭覓 | LB-18-26061340646A | GF350703264122 |
| 尤溪縣天草菌物種業有限公司 | 天草秀珍菇(鮮品) | 活水+拼音+圖形 | LB-21-26061340636A | GF350426264118 |
| 港榮泰(福建)生物科技有限公司 | 繡球菌 | 港榮泰+圖形 | LB-21-26061340644A | GF350622264121 |
| 順昌縣仁壽勞元家庭農場 | 順昌蘆柑 | 勞元+圖形+拼音 | LB-18-26061340634A | GF350721264117 |
| 順昌縣仁壽勞元家庭農場 | 順昌桔柚 | 勞元+圖形+拼音 | LB-18-26061340635A | GF350721264117 |
| 平潭縣金輝農民專業合作社 | 平潭沙地土豆 | LB-15-26041340631A | GF350128200567 | |
| 平潭潤豐園生態農業發展有限公司 | 平潭花生 | 閩魯好收成 | LB-09-26061340645A | GF350128222562 |
| 福建華至生態農業有限公司 | 芭樂 | 華至臻+拼音 | LB-18-26061340632A | GF350781214652 |
| 福建華至生態農業有限公司 | 鳳梨 | 華至臻+拼音 | LB-18-26061340633A | GF350781214652 |
| 莆田市荔城區豐隆農機專業合作社 | 蠶豆 | LB-15-26061340648A | GF350304264009 | |
| 莆田市荔城區豐隆農機專業合作社 | 花椰菜 | LB-15-26061340647A | GF350304264009 | |
| 吳堡縣豐潤現代農業開發有限公司 | 吳堡青梨 | 陜北果老大+圖形 | LB-18-26072607018A | GF610829261240 |
| 綏德縣二十四洼種養殖農民專業合作社 | 山地蘋果 | 趙家坬 | LB-18-26072607019A | GF610826261241 |
| 子長縣金碩種養殖專業合作社 | 延安蘋果 | 延安蘋果+圖形+英文 | LB-18-26072607020A | GF610681261242 |
| 陜西香印青提農業發展有限公司 | 葡萄 | 香印青提 | LB-18-26072607070A | GF610423261257 |
| 宜興市鑫新生態農業專業合作社 | 藍莓 | LB-18-26031005619A | GF320282170445 | |
| 江蘇南果夢園農業科技有限公司 | 火龍果 | 夢圓玉蔬 | LB-18-26031006869A | GF321302231087 |
| 江都區常綠醬品廠 | 蘿卜 | 吳家橋 | LB-15-26051006870A | GF321012200730 |
| 無錫市陽溪生態蔬果種植專業合作社 | 青菜 | 陽溪+圖形 | LB-15-26061006900A | GF320282261198 |
| 無錫市陽溪生態蔬果種植專業合作社 | 番茄 | 陽溪+圖形 | LB-15-26061006901A | GF320282261198 |
| 無錫市陽溪生態蔬果種植專業合作社 | 茄子 | 陽溪+圖形 | LB-15-26061006902A | GF320282261198 |
| 杭州臨安承益家庭農場(個人獨資) | 小香薯 | 新穎+拼音 | LB-13-26021103150A | GF330185230797 |
| 金華市婺城區倪晌家庭農場 | 蕹菜 | LB-15-26021106885A | GF330702230935 | |
| 金華市婺城區倪晌家庭農場 | 馬蘭頭 | LB-15-26021106886A | GF330702230935 | |
| 金華市婺城區倪晌家庭農場 | 茄子 | LB-15-26021106887A | GF330702230935 | |
| 衢州市衢江區以勒家庭農場 | 茭白 | 雙橋源+圖形 | LB-15-26061106899A | GF330803261197 |
| 文成縣二源鎮征康家庭農場 | 文成楊梅 | 梅開七月+拼音 | LB-18-26051106978A | GF330328232966 |
| 義烏市云燦農業開發有限公司 | 紅美人(柑橘) | 余味農場+圖形 | LB-18-26041106979A | GF330782231628 |
| 杭州余杭區徑山鎮章星山家庭農場 | 早竹筍 | 夢雷 | LB-23-26061106980A | GF330110201141 |
| 紹興市上虞區丁宅鄉丁香潤家庭農場 | 葡萄 | 字母+圖案 | LB-18-26041106983A | GF330604231536 |
| 桐廬縣分水鎮宏亮家庭農場 | 廬鮮稻谷 | LB-23-26061106986A | GF330122233490 | |
| 海鹽友邦農產品有限公司 | 西瓜 | 五味緣 | LB-15-26021106988A | GF330424170299 |
| 海鹽友邦農產品有限公司 | 甜瓜 | 五味緣 | LB-15-26021106989A | GF330424170299 |
| 淮北市烈山區張雷家庭農場 | 玫瑰香葡萄 | LB-18-26061205138A | GF340604260929 | |
| 淮北市烈山區張雷家庭農場 | 巨玫瑰葡萄 | LB-18-26061205139A | GF340604260929 | |
| 淮北市烈山區張雷家庭農場 | 陽光玫瑰葡萄 | LB-18-26061205140A | GF340604260929 | |
| 淮北市烈山區張雷家庭農場 | 巨峰葡萄 | LB-18-26061205141A | GF340604260929 | |
| 蚌埠市香飄飄糧油食品科技有限公司 | 小麥 | LB-01-26061206849A | GF340321101434 | |
| 蕪湖市茅王香料植物科技有限公司 | 冬桃 | 紙鳶香草 | LB-18-26021207049A | GF340222230371 |
| 江西壹號農業科技有限公司 | 黃瓜 | LB-15-26061406819A | GF360425233816 | |
| 江西壹號農業科技有限公司 | 番茄 | LB-15-26061406820A | GF360425233816 | |
| 江西壹號農業科技有限公司 | 辣椒 | LB-15-26061406821A | GF360425233816 | |
| 江西省瀧華健康農業發展有限公司 | 黑芝麻 | LB-09-26071406972A | GF361128248550 | |
| 永修和家荷園種養專業合作社 | 太空蓮蓮子 | LB-15-26061406973A | GF360425233506 | |
| 永修和家荷園種養專業合作社 | 鮮藕 | LB-15-26061406974A | GF360425233506 | |
| 永修和家荷園種養專業合作社 | 湘蓮蓮子 | LB-15-26061406975A | GF360425233506 | |
| 吉州區田豐蔬菜種植基地 | 苦瓜 | LB-15-26071407053A | GF360802261252 | |
| 吉州區田豐蔬菜種植基地 | 辣椒 | LB-15-26071407054A | GF360802261252 | |
| 吉州區田豐蔬菜種植基地 | 茄子 | LB-15-26071407055A | GF360802261252 | |
| 吉水縣兩山農業發展有限公司 | 井岡蜜柚 | LB-18-26071407058A | GF360822261254 | |
| 武寧王埠花海種植專業合作社 | 王埠山水臍橙 | LB-18-26051407059A | GF360423233275 | |
| 武寧王埠花海種植專業合作社 | 王埠西海蜜橙 | LB-18-26051407060A | GF360423233275 | |
| 武寧王埠花海種植專業合作社 | 王埠紅美人柑橘 | LB-18-26051407061A | GF360423233275 | |
| 冠縣華偉蔬菜種植專業合作社 | 山農酥梨 | 劉偉 | LB-18-26071506993A | GF371525261235 |
| 山東棗蛙生態農業科技有限責任公司 | 鮮棗 | 咔哧蜜罐 | LB-18-26071506994A | GF370786261236 |
| 山東濟寧豐澤農業科技有限公司 | 菠菜 | 韻之緣 | LB-15-26011506996A | GF370830161219 |
| 山東濟寧豐澤農業科技有限公司 | 油菜 | 韻之緣 | LB-15-26011506997A | GF370830161219 |
| 山東濟寧豐澤農業科技有限公司 | 韭菜 | 韻之緣 | LB-15-26011506998A | GF370830161219 |
| 山東濟寧豐澤農業科技有限公司 | 蕓豆 | 韻之緣 | LB-15-26011506999A | GF370830161219 |
| 山東濟寧豐澤農業科技有限公司 | 豆角 | 韻之緣 | LB-15-26011507000A | GF370830161219 |
| 山東濟寧豐澤農業科技有限公司 | 西蘭花 | 韻之緣 | LB-15-26011507001A | GF370830161219 |
| 沂水恒和家庭農場有限公司 | 蘋果 | 金豐翠果、恒和生 | LB-18-26051507002A | GF371323232314 |
| 蘭考縣感恩薯業有限公司 | 蘭考紅薯 | 裕祿情 | LB-13-26061606858A | GF410225261184 |
| 河南省華原農場有限公司 | 西瓜 | 衛華農場+圖形 | LB-15-26051606864A | GF410728204964 |
| 宣恩縣富源農業發展有限公司 | 貢水白柚 | 貢水白柚+拼音+圖形 | LB-18-26061706852A | GF422825234048 |
| 建始土家集生態農業開發有限公司 | 油菜籽 | LB-09-26061706853A | GF422822261181 | |
| 宜昌市夷陵區明為家庭農場 | 桃子 | 明為+拼音+圖形 | LB-18-26051706854A | GF420506233262 |
| 建始縣金堰馬鈴薯專業合作社 | 油菜籽 | LB-09-26071706909A | GF422822232668 | |
| 建始縣金堰馬鈴薯專業合作社 | 油菜薹 | LB-15-26071706910A | GF422822232668 | |
| 建始縣大里貢鄉農業發展有限公司 | 油菜籽 | LB-09-26071706911A | GF422822261203 | |
| 建始縣元圣種植養殖家庭農場 | 油菜籽 | LB-09-26071706939A | GF422822260092 | |
| 建始縣元圣種植養殖家庭農場 | 馬鈴薯 | LB-15-26071706940A | GF422822260092 | |
| 南縣美滋蔬菜產銷專業合作社 | 西蘭薹 | 美滋韻 | LB-15-26071806920A | GF430921261208 |
| 南縣美滋蔬菜產銷專業合作社 | 南縣菜薹 | 美滋韻 | LB-15-26071806921A | GF430921261208 |
| 麻陽黃連沖村種植專業合作社 | 麻陽冰糖橙 | LB-18-26071806945A | GF431226261221 | |
| 麻陽黃連沖村種植專業合作社 | 紐荷爾臍橙 | LB-18-26071806946A | GF431226261221 | |
| 漣源市豐樂園農業發展有限公司 | 橋頭河蘿卜 | LB-15-26071806947A | GF431382201088 | |
| 麻陽藍鳳凰農業發展有限公司 | 麻陽黃桃 | 橫喇 | LB-18-26071806954A | GF431226200892 |
| 長沙華悅生態農業科技發展有限公司 | 白菜 | LB-15-26071806955A | GF430112261225 | |
| 長沙華悅生態農業科技發展有限公司 | 蘿卜 | LB-15-26071806956A | GF430112261225 | |
| 長沙華悅生態農業科技發展有限公司 | 辣椒 | LB-15-26071806957A | GF430112261225 | |
| 陽江市正江生態農業發展有限公司 | 珍珠馬蹄 | LB-15-26061905517A | GF441702261026 | |
| 防城港市綠康香料有限公司 | 八角 | LB-23-26062005064A | GF450603260905 | |
| 西林縣渭洪水果種銷農民專業合作社 | 西林沙糖桔 | LB-18-26062007003A | GF451030201576 | |
| 重慶秋益品農業股份合作社 | 鮮食玉米 | LB-05-26063406890A | GF500107261195 | |
| 重慶秋益品農業股份合作社 | 蘿卜 | LB-15-26063406891A | GF500107261195 | |
| 重慶秋益品農業股份合作社 | 花菜 | LB-15-26063406892A | GF500107261195 | |
| 重慶秋益品農業股份合作社 | 青菜頭 | LB-15-26063406893A | GF500107261195 | |
| 榮縣榮勝農作物種植專業合作社 | 圓蘿卜 | LB-15-26062206905A | GF510321261200 | |
| 德格縣年古真達種植專業合作社 | 青稞 | LB-13-26072207025A | GF513330261244 | |
| 大邑縣蘇家樂天派家庭農場 | 紅薯 | LB-13-26072207029A | GF510129261246 | |
| 大邑縣蘇家樂天派家庭農場 | 白蘿卜 | LB-15-26072207030A | GF510129261246 | |
| 桐梓優菌生物科技有限公司 | 灰樹花 | LB-21-26062306888A | GF520322261193 | |
| 寧洱志帆綜合家庭農場 | 咖啡生豆 | LB-23-26072406915A | GF530821261204 | |
| 寧洱智勝咖啡專業合作社 | 咖啡生豆 | LB-23-26072406916A | GF530821261205 | |
| 翔霖(宣威)農業科技有限公司 | 葡萄 | LB-18-26072407068A | GF530381261256 | |
| 翔霖(宣威)農業科技有限公司 | 西梅 | LB-18-26072407069A | GF530381261256 | |
| 類烏齊鎮達果金榮種植農牧民專業合作社 | 圓根 | LB-15-26062506903A | GF540323261199 |
二、退出產品:下列產品不再符合綠色食品標志許可使用要求,取消綠色食品標志使用權,
依據《綠色食品標志管理辦法》,現予公布。
| 生產單位 | 原核準用標產品 | 商標 | 綠色食品編號 |
| 撫州市東鄉區星農農機專業合作社 | 野香優莉絲稻谷 | 無 | LB-23-22081408701A |
| 廣州觀星農業科技有限公司 | 集裝箱式養殖鯽魚 | 星空大魚 | LB-36-23091914681A |
| 廣州觀星農業科技有限公司 | 牛蛙 | 星空小蛙 | LB-36-23121921493A |
| 景谷邦海茶業有限公司 | 邦海普洱茶(熟茶) | 邦海+圖形 | LB-44-24102413311A |
| 景谷邦海茶業有限公司 | 邦海普洱茶(生茶) | 邦海+圖形 | LB-44-24102413315A |
| 北京王木營蔬菜種植專業合作社 | 芹菜 | 媯川源 | LB-15-24070112022A |
| 重慶潤璞生態農業科技有限公司 | 水蜜桃 | 碚鄉 | LB-18-23073427457A |
| 重慶潤璞生態農業科技有限公司 | 脆桃 | 碚鄉 | LB-18-23073427458A |
| 酉陽縣康蕊農業發展有限公司 | 黃金蜜梨 | 無 | LB-18-25053473180A |
| 重慶李子太果蔬種植專業合作社 | 巫山脆李 | 渝香舍爾 | LB-18-23063408395A |
| 重慶李子太果蔬種植專業合作社 | 柑橘 | 渝香舍爾 | LB-18-23063408396A |
| 重慶市銅梁區佳琪珥花椒種植專業合作社 | 818藤椒(干) | 麻流口 | LB-23-24063472900A |
| 重慶市銅梁區佳琪珥花椒種植專業合作社 | 818藤椒(鮮) | 麻流口 | LB-23-24063472901A |
| 江蘇太湖碧源生態產業發展有限公司 | 晉陵青菜 | 水鄉漕橋 | LB-15-24011070860A |
| 江西壹號農業科技有限公司 | 貝貝南瓜 | 無 | LB-15-23061409362A |
| 南昌農業發展集團有限公司 | 小青菜 | 無 | LB-15-24071408460A |
| 南豐縣程氏果業 | 南豐蜜廣(柑橘類水果) | 無 | LB-18-23071410946A |
| 玉溪吉鄉高原果業有限公司 | 沃柑 | 曹桔 | LB-18-24012408874A |
| 云南沃土果品有限公司 | 褚柑(有籽) | 褚柑、褚小柑 | LB-18-24082411560A |
| 彌勒高泰果業有限公司 | 沃柑 | 黑果貝+圖形 | LB-18-24062413405A |
| 云南龍聯農業開發有限責任公司 | 羅平沃柑 | 金瀑柑 | LB-18-24032402674A |
| 邯鄲開發區首農蔬菜種植專業合作社 | 生菜 | 首芯+圖形 | LB-15-24120375383A |
| 興隆縣宏宇食品廠 | 手撕果丹皮 | 鑫宏宇+拼音+圖形 | LB-53-24110373242A |
| 上海先福蔬果專業合作社 | 韭菜 | 無 | LB-15-24080910095A |
| 周口市川匯區江鴻生態種植有限公司 | 草莓 | 潤江鴻+拼音 | LB-15-24111672604A |
| 河南三禾益民農業科技集團有限公司 | 櫻桃番茄 | 無 | LB-15-24111671681A |
| 福建省莆田市翔錦大農業開發有限公司 | 紅松茸(鮮) | 玉葉翔錦 | LB-21-24081308848A |
| 南京市高淳區青藍蔬菜種植家庭農場 | 蘿卜 | 前頭山 | LB-15-24041009371A |
| 南京萬成生態園林有限公司 | 花菜 | 陳萬成 | LB-15-24061010764A |
| 敘永縣林群源生態種植家庭農場 | 塔羅科血橙 | 咪蘇園(文字+圖形) | LB-18-24112273158A |
| 金堂縣然通家庭農場 | 羊肚菌 | 無 | LB-21-24022210966A |
| 丹東市福盛果蔬專業合作社 | 草莓 | 愛客源 | LB-15-24080612719A |
| 云南云藍藍莓科技開發有限公司 | 藍莓鮮果 | 佳品云藍 | LB-18-24102413550A |
| 邯鄲開發區首農蔬菜種植專業合作社 | 香蔥 | 首芯+圖形 | LB-15-24120375386A |
| 河南省天興農業科技開發有限公司 | 櫻桃 | 果香籠月 | LB-18-24011609461A |
| 成都中田農業投資有限公司 | 蒜苗 | 龍門山+圖形 | LB-15-24052209633A |
| 山西鴻天農業開發有限公司 | 菊花 | 晉芮皇 | LB-44-24110471592A |
| 雞澤縣中調味業有限公司 | 辣椒醬 | 椒天下味+圖形 | LB-56-24030302900A |
| 安徽紫楠食品有限公司 | 南陵大米 | 紫楠 | LB-03-24051206148A |
| 沭陽采莓兒生態農業科技有限公司 | 草莓 | 茆圩采莓兒 | LB-15-24121015455A |
| 東臺市李劉瓜果蔬菜專業合作社 | 青菜 | 綠翠香+拼音+圖形 | LB-15-24121014426A |
| 賀州市春霖農業發展有限公司 | 辣椒 | 無 | LB-15-24112076955A |
| 江蘇伊斯貝拉生態農業科技有限公司 | 草莓 | 圖形 | LB-15-24121071188A |
| 云南石屏嘉泰彝蔬食品有限公司 | 萵筍干 | 哨沖村 | LB-16-24102415550A |
| 云南云菜集團有限公司 | 大白菜 | 圖形+云菜集團+拼音 | LB-15-24082476570A |
| 昭通壟興生物科技有限責任公司 | 干羊肚菌 | 無 | LB-21-24112476848A |
| 云南普洱茶(集團)有限公司 | 普秀陳香七子餅茶普洱茶(熟茶) | 普秀+PURSUE+圖形 | LB-44-24032405942A |
| 騰沖山水嘎嘎茶業有限公司 | 紅羽云南高山滇紅紅茶 | 紅羽 | LB-44-24102471428A |
| 瀘西縣夫之邦農業發展有限責任公司 | 銀絲王白菜 | 無 | LB-15-24102415745A |
| 和縣悅來蔬菜種植農場 | 甜瓜 | 無 | LB-15-24061205914A |
| 江蘇谷原生態農業科技有限公司 | 谷原長粒香米 | 谷原造物 | LB-03-24071072834A |
| 山東黃河謠農業科技有限公司 | 茄子 | 黃河謠十八彎 | LB-15-24121575894A |
| 靜樂縣正浩種植專業合作社 | 玉米 | 無 | LB-05-24070407866A |
分享到微信
×用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。
