公告發布
綠色食品產品公告(2026年第5214號)
分享:
綠色食品產品公告(2026年第5214號)
下列產品經中國綠色食品發展中心核準,獲得綠色食品標志使用權(有效
期限以證書為準),依據《綠色食品標志管理辦法》,現予公告。
| 生產單位 | 核準用標產品 | 商標 | 綠色食品編號 | 企業信息碼 |
| 灌南縣圣景家庭農場 | 圣景醉金香葡萄 | 清霖緣 | LB-18-26021005012A | GF320724230866 |
| 灌南縣圣景家庭農場 | 圣景夏黒葡萄 | 清霖緣 | LB-18-26021005013A | GF320724230866 |
| 青田縣陳建芬家庭農場 | 青田楊梅 | 圖形 | LB-18-26041104839A | GF331121231364 |
| 杭州臨安農情城意家庭農場 | 小香薯 | 昌西公社 | LB-15-26041104840A | GF330185231361 |
| 青田縣紅豐家庭農場 | 青田楊梅 | 青鶴梅 | LB-18-26041104841A | GF331121231753 |
| 杭州富陽軍福糧油專業合作社 | 稻谷 | 長蘭+拼音+圖形 | LB-23-26041104842A | GF330111231594 |
| 桐廬縣鐘山鄉秋剛家庭農場 | 夢藍莓 | 廬藍(文字+圖形+拼音) | LB-18-26041104962A | GF330122231827 |
| 濉溪縣臨渙益林果蔬種植專業合作社 | 龍九甘薯 | 豬悟農+拼音+圖形 | LB-15-26061204756A | GF340621221839 |
| 濉溪縣臨渙益林果蔬種植專業合作社 | 煙薯25甘薯 | 豬悟農+拼音+圖形 | LB-15-26061204757A | GF340621221839 |
| 濉溪縣臨渙益林果蔬種植專業合作社 | 西瓜紅甘薯 | 豬悟農+拼音+圖形 | LB-15-26061204758A | GF340621221839 |
| 濉溪縣臨渙益林果蔬種植專業合作社 | 商薯19甘薯 | 豬悟農+拼音+圖形 | LB-15-26061204759A | GF340621221839 |
| 濉溪縣黃占才谷物種植家庭農場 | 豐樂724玉米 | LB-05-26061204951A | GF340621233925 | |
| 濉溪縣黃占才谷物種植家庭農場 | 豫研1501玉米 | LB-05-26061204952A | GF340621233925 | |
| 安慶市大觀區桃緣家庭農場 | 水蜜桃 | 麗美人 | LB-18-25121216212A | GF340803193519 |
| 青島洋翔櫻桃專業合作社 | 草莓 | 洋翔萬物生 | LB-15-26051504823A | GF370281211206 |
| 青島洋翔櫻桃專業合作社 | 櫻桃 | 洋翔萬物生 | LB-18-26051504824A | GF370281211206 |
| 青島洋翔櫻桃專業合作社 | 藍莓 | 洋翔萬物生 | LB-18-26051504825A | GF370281211206 |
| 鄧州市盛達農業發展有限公司 | 小西紅柿 | LB-15-26021602212A | GF411381230946 | |
| 鄧州市盛達農業發展有限公司 | 西瓜 | LB-15-26021602213A | GF411381230946 | |
| 鄧州市盛達農業發展有限公司 | 薄皮甜瓜 | LB-15-26021602214A | GF411381230946 | |
| 義馬市國櫸種養殖農民專業合作社 | 玉米 | LB-05-26031604664A | GF411281230956 | |
| 義馬市國櫸種養殖農民專業合作社 | 辣椒 | LB-15-26031604665A | GF411281230956 | |
| 通山縣金宏家庭農場 | 柚子 | 富湖原+圖形 | LB-18-26011704777A | GF421224230028 |
| 湖北東方年華農業開發有限公司 | 茄子 | LB-15-26051704778A | GF420583234461 | |
| 湖北東方年華農業開發有限公司 | 青椒 | LB-15-26051704779A | GF420583234461 | |
| 湖北東方年華農業開發有限公司 | 番茄 | LB-15-26051704780A | GF420583234461 | |
| 屈家嶺管理區沐揚家庭農場 | 皺葉菜 | LB-15-26051704885A | GF420801260870 | |
| 屈家嶺管理區沐揚家庭農場 | 紅菜苔 | LB-15-26051704886A | GF420801260870 | |
| 屈家嶺管理區沐揚家庭農場 | 花椰菜 | LB-15-26051704887A | GF420801260870 | |
| 湖北薯芋農業科技有限公司 | 甘薯 | 薯十方 | LB-13-26051704904A | GF421181260874 |
| 湖北薯山行生態建設有限公司 | 泉溪高山土豆 | 靈泉溪水 | LB-15-26051704905A | GF420324260875 |
| 天門市永輝農產品產銷專業合作社 | 拖市土豆 | LB-15-26061705010A | GF429006260665 | |
| 鐘祥市扁寨果業專業合作社 | 扁寨泉水柑 | 扁寨+圖形 | LB-18-26031705023A | GF420881170359 |
| 沅陵縣劉婆溪水果種植專業合作社 | 紅心獼猴桃 | 劉婆溪+拼音 | LB-18-26041804893A | GF431222231551 |
| 芷江山間田生態家庭農場 | 黃桃 | 山間田+圖形 | LB-18-26051804902A | GF431228233038 |
| 漢壽縣惠湖蓮藕專業合作社 | 漢壽玉臂藕 | 辰蓮+拼音 | LB-15-26051804903A | GF430722200844 |
| 津市市藥山鎮鳳鳴生態種植專業合作社 | 鷹嘴蜜桃 | LB-18-26051804906A | GF430781232507 | |
| 新晃縣樹哥果樹種植專業合作社 | 波洲老哥金柚 | LB-18-26041804907A | GF431227231955 | |
| 新晃縣樹哥果樹種植專業合作社 | 波洲老哥貢柚 | LB-18-26041804908A | GF431227231955 | |
| 汝城縣長成蔬菜專業合作社 | 茄子 | 文汝郴 | LB-15-26051804916A | GF431026232253 |
| 汝城縣長成蔬菜專業合作社 | 辣椒 | 文汝郴 | LB-15-26051804917A | GF431026232253 |
| 汝城縣長成蔬菜專業合作社 | 汝城小黃姜 | 文汝郴 | LB-15-26051804918A | GF431026232253 |
| 汝城縣長成蔬菜專業合作社 | 沙洲奈李 | 文汝郴 | LB-18-26051804919A | GF431026232253 |
| 湖南省金坡生態農業綜合開發有限公司 | 辰溪甜橙 | 平兒的橙子 | LB-18-26011804928A | GF431223230091 |
| 廣州市從化華隆果菜保鮮有限公司 | 柑桔 | 先一+字母+圖形 | LB-18-26051904170A | GF440117170704 |
| 天峨縣三堡藍衣壯種植專業合作社 | 龍灘珍珠李 | LB-18-26022004873A | GF451222230559 | |
| 廣西百色芒鹿鹿農業科技有限公司 | 百色芒果 | 圖形 | LB-18-26052004875A | GF451002260865 |
| 柳州市三都鎮大家好蔬菜專業合作社 | 香蔥 | LB-15-26062004876A | GF450206233569 | |
| 重慶市富坡種植股份合作社 | 葛根 | 富坡、FERTILE SLOPE+圖形 | LB-15-25123418166A | GF500111162048 |
| 四川佛潤農業開發有限公司 | 尤力克檸檬 | 冰肌檸 | LB-18-26022204575A | GF512021230821 |
| 美姑縣和豐農業投資發展有限責任公司 | 圓根 | 熊貓美美 | LB-15-26042204892A | GF513436193803 |
| 米易縣比米家庭農場 | 芒果 | 康伯匯+拼音+圖形、陽光米易、圖形 | LB-18-26052204958A | GF510421232281 |
| 德格縣譽馬圓根加工廠 | 蕪菁 | LB-15-26062204959A | GF513330260883 | |
| 簡陽市鑫弘星辣椒種植專業合作社 | 辣椒 | LB-15-26062204960A | GF510185260884 | |
| 新津區花橋街道小蓉家庭農場 | 三青萵筍 | 波洛園 | LB-15-26022204961A | GF510132230749 |
| 樂至縣君潤蔬菜專業合作社 | 辣椒 | LB-15-26062204971A | GF512022260886 | |
| 邛崍市星辰家庭農場 | 稻谷 | LB-23-26062204972A | GF510183260887 | |
| 遵義市貴友糧油有限公司 | 高粱 | LB-23-26062305022A | GF520302260646 | |
| 嵩明瑞聯農業農民專業合作社 | 綠寶石番茄 | LB-15-26052404920A | GF530127260876 | |
| 嵩明瑞聯農業農民專業合作社 | 普羅旺斯番茄 | LB-15-26052404921A | GF530127260876 | |
| 嵩明瑞聯農業農民專業合作社 | 英雄粉果番茄 | LB-15-26052404922A | GF530127260876 | |
| 云南光宇農林開發有限公司 | 胭脂紅軟籽石榴 | 煜嶠果藝+圖形 | LB-18-26052404923A | GF532325232992 |
| 云南光宇農林開發有限公司 | 突尼斯軟籽石榴 | 煜嶠果藝+圖形 | LB-18-26052404924A | GF532325232992 |
| 云南光宇農林開發有限公司 | 河陰 軟籽石榴 | 煜嶠果藝+圖形 | LB-18-26052404925A | GF532325232992 |
| 云南光宇農林開發有限公司 | 紅如意軟籽石榴 | 煜嶠果藝+圖形 | LB-18-26052404926A | GF532325232992 |
| 云南光宇農林開發有限公司 | 中農紅軟籽石榴 | 煜嶠果藝+圖形 | LB-18-26052404927A | GF532325232992 |
| 硯山縣聯興蔬菜產銷農民專業合作社 | 江門菜仔 | 鄉邦+拼音+圖形 | LB-15-26042404929A | GF532622231795 |
| 硯山縣聯興蔬菜產銷農民專業合作社 | 學斗(白菜) | 鄉邦+拼音+圖形 | LB-15-26042404930A | GF532622231795 |
| 硯山縣聯興蔬菜產銷農民專業合作社 | 遲菜心 | 鄉邦+拼音+圖形 | LB-15-26042404931A | GF532622231795 |
| 硯山縣聯興蔬菜產銷農民專業合作社 | 上海青 | 鄉邦+拼音+圖形 | LB-15-26042404932A | GF532622231795 |
| 硯山縣聯興蔬菜產銷農民專業合作社 | 奶白菜 | 鄉邦+拼音+圖形 | LB-15-26042404933A | GF532622231795 |
| 硯山縣聯興蔬菜產銷農民專業合作社 | 菜心 | 鄉邦+拼音+圖形 | LB-15-26042404934A | GF532622231795 |
| 西安市葡萄研究所 | 葡萄 | 戶太+拼音、圖形+紀儉+拼音 | LB-18-26052604868A | GF610125070417 |
| 隴縣宏勃食用菌種植專業合作社 | 香菇(鮮) | LB-21-26052604869A | GF610327260864 | |
| 隴縣宏勃食用菌種植專業合作社 | 平菇(鮮) | LB-21-26052604870A | GF610327260864 | |
| 宜川縣圣祥農業開發有限公司 | 蘋果 | 潘果帝 | LB-18-26062604965A | GF610630260885 |
| 寧夏鑫源祥農牧科技有限公司 | 蘋果 | 鑫源祥+拼音+圖形 | LB-18-26052804890A | GF640302232755 |
| 庫爾勒千合農業開發有限公司 | 庫爾勒香梨 | 西域香妃 | LB-18-26013002034A | GF652801230183 |
| 天津薊州綠色食品集團有限公司 | 黃大豆 | 圖形、薊食緣+拼音+圖形 | LB-07-26040204966A | GF120225080911 |
| 天津薊州綠色食品集團有限公司 | 綠豆 | 圖形、薊食緣+拼音+圖形 | LB-13-26040204967A | GF120225080911 |
| 天津薊州綠色食品集團有限公司 | 黑大豆 | 圖形、薊食緣+拼音+圖形 | LB-13-26040204968A | GF120225080911 |
| 天津薊州綠色食品集團有限公司 | 花豆 | 圖形、薊食緣+拼音+圖形 | LB-13-26040204969A | GF120225080911 |
| 天津薊州綠色食品集團有限公司 | 紅小豆 | 圖形、薊食緣+拼音+圖形 | LB-13-26040204970A | GF120225080911 |
| 河北稻宇農業開發有限公司 | 稻谷 | LB-23-26040303380A | GF130225260561 | |
| 玉田縣澤惠農民專業合作社 | 白菜 | 澤惠農合 | LB-15-26040303524A | GF130229232028 |
| 玉田縣澤惠農民專業合作社 | 番茄 | 澤惠農合 | LB-15-26040303525A | GF130229232028 |
| 隆堯縣彥興家庭農場 | 彥興冬瓜 | LB-15-26010304514A | GF130525230078 | |
| 隆堯縣彥興家庭農場 | 彥興板栗南瓜 | LB-15-26010304515A | GF130525230078 | |
| 涿鹿圣煜農業發展有限公司 | 蘋果 | 圣冀果業 | LB-18-26060304987A | GF130731260890 |
| 魏縣愛耕種植專業合作社 | 小麥 | LB-01-26060304988A | GF130434260891 | |
| 沽源縣綠邦生態農業有限公司 | 平菇 | LB-21-26050304989A | GF130724232404 | |
| 赤城縣潤農蔬菜種植專業合作社 | 甜椒 | LB-15-26060304990A | GF130732170796 | |
| 安平縣老家食品有限公司 | 玉米 | LB-05-26060304995A | GF131125230891 | |
| 安平縣老家食品有限公司 | 大豆 | LB-07-26060304996A | GF131125230891 | |
| 偏關萬世德土特農產品有限公司 | 紅蕓豆 | LB-13-26050404871A | GF140932221058 | |
| 臨縣云貴種植專業合作社 | 腎型大豆 | LB-07-26050404883A | GF141124214883 | |
| 臨縣云貴種植專業合作社 | 高粱 | LB-23-26050404884A | GF141124214883 | |
| 公主嶺市桑樹臺鎮金百合鳳牡丹果蔬家庭農場 | 金鳳葡萄 | 圖形 | LB-18-26060704891A | GF220381201085 |
| 吉林省寧浩家庭農場 | 粘玉米 | LB-05-26050704935A | GF220322260877 | |
| 吉林省寧浩家庭農場 | 玉米粒 | LB-05-26050704936A | GF220322260877 | |
| 北大荒集團黑龍江梧桐河農場有限公司 | 稻谷 | LB-23-26060804964A | GF230828233898 | |
| 灌南縣武建葡萄種植家庭農場 | 夏黑葡萄 | 夢六塘 | LB-18-26031005054A | GF320724170460 |
| 灌南縣武建葡萄種植家庭農場 | 巨峰葡萄 | 夢六塘 | LB-18-26031005055A | GF320724170460 |
| 灌南縣武建葡萄種植家庭農場 | 陽光玫瑰葡萄 | 夢六塘 | LB-18-26031005056A | GF320724170460 |
| 灌南縣耘梁農業科技有限公司 | 晉糯高粱 | 耘梁 | LB-23-26061005058A | GF320724260902 |
| 灌南縣耘梁農業科技有限公司 | 遼雜高粱 | 耘梁 | LB-23-26061005059A | GF320724260902 |
| 灌南縣耘梁農業科技有限公司 | 龍糯高粱 | 耘梁 | LB-23-26061005060A | GF320724260902 |
| 江陰市龍棲灣農莊 | 艷陽(櫻桃) | LB-18-26031005061A | GF320281231034 | |
| 泗洪縣魏營鎮劉營村土地股份合作社 | 魏營西瓜 | 魏營+圖形 | LB-15-26061005133A | GF321324260924 |
| 淮安千潤農業科技有限責任公司 | 芡實 | 水中嬌 | LB-15-26061005171A | GF320803260933 |
| 淮安千潤農業科技有限責任公司 | 手剝雞頭米(芡實) | 水中嬌 | LB-15-26061005172A | GF320803260933 |
| 常州市城西果品專業合作社 | 水蜜桃 | 城灣+圖形+拼音 | LB-18-26061005325A | GF320412090069 |
| 新北區西夏墅萬果農業生態園 | 紅美人柑桔 | 萌樂橘+拼音+圖形 | LB-18-26021005331A | GF320411230847 |
| 新北區西夏墅萬果農業生態園 | 雞尾葡萄柚 | 萌樂橘+拼音+圖形 | LB-18-26021005332A | GF320411230847 |
| 邳州恒豐寶食品有限公司 | 大蒜 | 圖形 | LB-15-26031005363A | GF320382110289 |
| 淮安區盧志家庭農場 | 蓮藕 | 淮流 | LB-15-26061005371A | GF320803260992 |
| 睢寧縣創豐農業發展有限公司 | 花生(果) | 源農創豐 | LB-09-25121018266A | GF320324193900 |
| 鹽城小九野菜專業合作社 | 葉芥菜 | 艾倫特 | LB-15-26051005372A | GF320904232806 |
| 江陰市璜土樂哈哈家庭農場 | 藍寶石葡萄 | 孫小慧 | LB-18-26041005379A | GF320281231947 |
| 江陰市璜土樂哈哈家庭農場 | 葡之夢葡萄 | 孫小慧 | LB-18-26041005380A | GF320281231947 |
| 江陰市璜土樂哈哈家庭農場 | 陽光玫瑰葡萄 | 孫小慧 | LB-18-26041005381A | GF320281231947 |
| 青田縣雪敏楊梅種植專業合作社 | 青田楊梅 | 圖形 | LB-18-26041105030A | GF331121231363 |
| 桐廬縣舊縣街道宇豪家庭農場 | 合嶺鮮黃桃 | LB-18-26041105094A | GF330122231354 | |
| 桐廬縣舊縣街道宇豪家庭農場 | 合嶺鮮紅心獼猴桃 | LB-18-26041105095A | GF330122231354 | |
| 衢州市衢江區愛英家庭農場(個體工商戶) | 茭白 | 杜澤茭白 | LB-15-26061105207A | GF330803260943 |
| 永康市唐先鎮志軍家庭農場 | 葡萄 | 晶三品 | LB-18-26061105208A | GF330784260944 |
| 一加一農業發展(衢州)有限公司 | 葡萄 | 雙德 | LB-18-26061105210A | GF330803260945 |
| 衢州市衢江區太紅家庭農場 | 茭白 | 杜澤茭白 | LB-15-26061105219A | GF330803260948 |
| 龍游王正偉家庭農場 | 蘆筍 | 王正偉 | LB-15-26061105236A | GF330825235353 |
| 青田縣陳永貴家庭農場 | 青田楊梅 | 圖形 | LB-18-26041105237A | GF331121231985 |
| 浙江聚優品生物科技股份有限公司 | 白沙枇杷 | LB-18-26031105284A | GF330382200102 | |
| 長興憶點田家庭農場 | 桃形李 | 憶點田+拼音 | LB-18-26061105285A | GF330522252980 |
| 寧波海通時代農業有限公司 | 綠花菜 | 圖形 | LB-15-26061105027A | GF330282135210 |
| 象山綠藤農業科技發展有限公司 | 綠藤1號(桃) | 圖形 | LB-18-26051105206A | GF330225170707 |
| 濉溪縣明旭谷物種植家庭農場 | 辣椒 | LB-15-26041204955A | GF340621231615 | |
| 濉溪縣明旭谷物種植家庭農場 | 西瓜 | LB-15-26041204956A | GF340621231615 | |
| 濉溪縣倉滿家庭農場 | 彩糯玉米 | LB-05-26051205031A | GF340621232883 | |
| 濉溪縣倉滿家庭農場 | 黑糯玉米 | LB-05-26051205032A | GF340621232883 | |
| 濉溪縣倉滿家庭農場 | 水果玉米 | LB-05-26051205033A | GF340621232883 | |
| 濉溪縣倉滿家庭農場 | 黃糯玉米 | LB-05-26051205034A | GF340621232883 | |
| 濉溪縣孫疃龍華家庭農場 | 彩糯玉米 | LB-05-26051205035A | GF340621232984 | |
| 濉溪縣孫疃龍華家庭農場 | 黃糯玉米 | LB-05-26051205036A | GF340621232984 | |
| 濉溪縣前濤家庭農場 | 彩糯玉米 | LB-05-26041205043A | GF340621232118 | |
| 濉溪縣前濤家庭農場 | 黃糯玉米 | LB-05-26041205044A | GF340621232118 | |
| 濉溪縣前濤家庭農場 | 黑糯玉米 | LB-05-26041205045A | GF340621232118 | |
| 濉溪縣前濤家庭農場 | 白糯玉米 | LB-05-26041205046A | GF340621232118 | |
| 濉溪縣臨渙天佑家庭農場 | 西農8號西瓜 | LB-15-26041205111A | GF340621232013 | |
| 濉溪縣臨渙天佑家庭農場 | 金成5號西瓜 | LB-15-26041205112A | GF340621232013 | |
| 金寨縣吳莊蔬菜專業合作社 | 南瓜 | LB-15-26061205116A | GF341524130859 | |
| 金寨縣吳莊蔬菜專業合作社 | 茄子 | LB-15-26061205117A | GF341524130859 |
分享到微信
×用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。
